Cavo elettrico in fibra ottica solare fotovoltaico in rame flessibile fotovoltaico a due sistemi coresolari da 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2
Nel sistema di generazione di energia solare fotovoltaica nella parte di trasmissione CC a bassa tensione del cavo, poic;
Informazioni basilari.
Modello numero. | TUV IEC62930 PV1-F Xlpo XLPE |
Certificazione | TUV,UL,IEC,CE, CPR,ISO, RoHS, |
Materiale dell'anima del filo | Rame stagnato |
Fare | Suzhou Yonghao Cavo Co.,Ltd. |
Trasporti | Mare, Terra e Aria |
Colore | Rosso, Nero, Altro |
Incoterms | Fob,CIF,CFR,DAP |
Pacchetto di trasporto | Pallet, tamburo, bobina, scatola di legno |
Specifica | PV1-F 4mm2 6mm2 Doppio isolamento |
Origine | Cina |
Codice SA | 85446090 |
Capacità produttiva | 1.200 km/giorni |
Descrizione del prodotto
Utilizzo | per il sistema di distribuzione degli impianti solari |
Temperatura ambiente | -40ºC~+90ºC |
Prova di tensione | 6500 V, 50 Hz, 5 min |
Temperatura ambiente | 25 anni (TUV) |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1200 km al giorno |
Certificazione | TÜV |
nome del prodotto | Cavo solare fotovoltaico CC |
Colore | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora