Cavo batteria CC assemblato cavo solare per inverter solare Ess
Panoramica Descrizione del prodotto https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html Panoramica Modello spina;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Assemblaggio cavi solari |
Forma | Girare |
Tipo di interfaccia | Connettore per l'accumulo di energia |
Certificazione | VDE, RoHS, ISO9001, CCC, UL, cUL, IATF16949, Reach |
Digitare 6 | Cavo di stoccaggio della batteria |
Digitare 5 | Cavo di collegamento per l'archiviazione di backup |
Digitare 8 | Cavo della batteria |
Digitare 7 | Cavo di alimentazione CC |
Digitare 3 | Assemblaggio cavi solari |
Digitare 4 | Cavo di accumulo dell'energia |
Tipo 2 | Assemblaggio cavi |
Tipo 1 | Cablaggio elettrico |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | Personalizzato |
Origine | Cina |
Codice SA | 8544601290 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottohttps://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Panoramica
Prodotto | Cavo assemblato solare Cavo batteria CC Cavo di accumulo dell'energia per ESS | |
Presa elettrica | Corrente nominale | 60A~600A |
Tensione nominale | 300 V~2000 V | |
Temp. operativa | -40~125°C | |
Filo | Modello | Filo in gomma NSGAFÖU, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271, ecc. |
Misurare | 1mm2~120mm2 | |
Capocorda/terminale | Modello | SC1,5~SC120 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora