30 Acc
Dimensioni confezione 51,00 cm * 47,00 cm * 22,00 cm Peso lordo confezione 16,000 kg D: Qual è il MOQ? R: È anche possi;
Informazioni basilari.
Modello numero. | CM |
Applicazione | Controller del collettore, controller del sistema solare, controller del caricabatterie, stazione di lavoro solare |
Tensione nominale | 48 V/96 V/192 V/240 V |
Schermo | Schermo a cristalli liquidi |
Tensione FV massima | 150 V |
Corrente nominale | 32A/42/52A/62A/82A |
Tipo | MPPT |
nome del prodotto | Regolatore solare |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Marchio | HANSE |
Origine | Foshan |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 51,00 cm * 47,00 cm * 22,00 cm Peso lordo imballo 16,000 kgDescrizione del prodotto
Modello: MP-20/30/40/50/60 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
Modalità di ricarica | Monitoraggio automatico del punto di massima potenza MPPT | ||||||
Metodo di ricarica | Tre fasi: corrente costante (MPPT), carica bilanciata, carica flottante | ||||||
Tipo di sistema | 12V/24V48V | Identificazione automatica/Impostazione manuale | |||||
Intervallo di tensione di identificazione del sistema | Sistema 12V | CC 9 V-CC 15 V | |||||
Sistema a 24 V | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora